<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Уроки по Созданию Сайта. Блог Дмитрия Ченгаева. &#187; CSS</title>
	<atom:link href="http://www.dimachen.info/category/css/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dimachen.info</link>
	<description>HTML, CSS, Верстка, Дизайн и др.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Dec 2011 03:56:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Как изменить курсор мыши на сайте.</title>
		<link>http://www.dimachen.info/cursor/</link>
		<comments>http://www.dimachen.info/cursor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 02:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Ченгаев</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dimachen.info/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[По умолчанию, курсор мыши, который используется на веб-страницах, имеет вид стрелочки, либо вытянутого указательного пальца правой руки, который отображается, когда пользователь наводит указатель мыши на ссылку. В общем-то, на этом весь выбор и ограничивается. Но на практике, иногда возникают ситуации, &#8230; <a href="http://www.dimachen.info/cursor/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dimachen.info/cursor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Основы. Как создать стили CSS и прикрепить их к HTML документу?</title>
		<link>http://www.dimachen.info/osnovy/</link>
		<comments>http://www.dimachen.info/osnovy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 23:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Ченгаев</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dimachen.info/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Предыдущие заметки на эту тему: Что такое CSS (каскадные таблицы стилей) и зачем они нужны. Реальные примеры сайтов, которые используют CSS. Сегодня публикую в бесплатном доступе один из видео-уроков моего «Базового курса по CSS». Вот те вещи, которые вы узнаете &#8230; <a href="http://www.dimachen.info/osnovy/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dimachen.info/osnovy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://dimachen.info/videos/base.flv" length="20307246" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Реальные примеры сайтов, которые используют CSS.</title>
		<link>http://www.dimachen.info/realex/</link>
		<comments>http://www.dimachen.info/realex/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 23:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Ченгаев</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dimachen.info/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Продолжение: Что такое CSS (каскадные таблицы стилей) и зачем они нужны. Основы. Как создать стили CSS и прикрепить их к HTML документу? CSS – это довольно мощная технология, которая дает вам большой арсенал возможностей. Сегодня мне бы хотелось продемонстрировать вам &#8230; <a href="http://www.dimachen.info/realex/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dimachen.info/realex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
<enclosure url="http://dimachen.info/videos/realex.flv" length="17898721" type="video/x-flv" />
		</item>
	</channel>
</rss>

