<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: EPS формат для чего он нужен и как его использовать?</title>
	<atom:link href="http://www.dimachen.info/eps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dimachen.info/eps/</link>
	<description>HTML, CSS, Верстка, Дизайн и др.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 11:28:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Zlobusz</title>
		<link>http://www.dimachen.info/eps/comment-page-1/#comment-1926</link>
		<dc:creator>Zlobusz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 19:06:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dimachen.info/?p=79#comment-1926</guid>
		<description>Если честно, то формат весьма не удобен в использовании. А может просто потому что я столкнулся с ним в таких условиях. Дело в том, что один мастер, который рисует свои собственные  иконки, выкладывает их на одной картинке сразу несколько штук. Так вот что бы извлечь из этого файла одну иконку, приходится проделать не мало хитрых манипуляций, что отнимает много времени...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Если честно, то формат весьма не удобен в использовании. А может просто потому что я столкнулся с ним в таких условиях. Дело в том, что один мастер, который рисует свои собственные  иконки, выкладывает их на одной картинке сразу несколько штук. Так вот что бы извлечь из этого файла одну иконку, приходится проделать не мало хитрых манипуляций, что отнимает много времени&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Ольга</title>
		<link>http://www.dimachen.info/eps/comment-page-1/#comment-1003</link>
		<dc:creator>Ольга</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 10:09:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dimachen.info/?p=79#comment-1003</guid>
		<description>Евгений здравствуйте. У меня вопрос. Могу ли я открыть eps формат в кореле? Как это сделать чтоб слои сохранились. Я не такой уж и суперовский дизайнер и у меня только корел и фотошоп, скачала рамки в формате епс и не знаю что с этим делать, подскажите плиииз. Заранее благодарна!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Евгений здравствуйте. У меня вопрос. Могу ли я открыть eps формат в кореле? Как это сделать чтоб слои сохранились. Я не такой уж и суперовский дизайнер и у меня только корел и фотошоп, скачала рамки в формате епс и не знаю что с этим делать, подскажите плиииз. Заранее благодарна!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Артем</title>
		<link>http://www.dimachen.info/eps/comment-page-1/#comment-916</link>
		<dc:creator>Артем</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 10:03:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dimachen.info/?p=79#comment-916</guid>
		<description>Очень полезная информация.  Отправляюсь качать шаблоны *.eps.
Автору спасибо!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Очень полезная информация.  Отправляюсь качать шаблоны *.eps.<br />
Автору спасибо!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

